viví sentí y soñá Futbol Futbol a mil |
|
| 07-01-2009 |
|
viví sentí y soñá Futbol en Futbol a mil. El sitio de la pasión y la información futbolera. Noticias, tabla de posiciones, estadísticas, clubes, promedios, historia, videos, juegos, fotos, merchandis.Futbolamil.com.ar la pasión del futbol está aquí |
Sitio de información y expresión para el hincha de Futbol.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El certamen iniciará el próximo 26 de julio 2008 y finalizará el 30 de mayo de 2009. |
| Fecha | 1 | 26/07/2008 | |||||||||||||||
| Libre | C.SOCIAL ESPAÑOL | ||||||||||||||||
| MORON | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | MERLO | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| Fecha | 2 | 02/08/2008 | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | Libre | ||||||||||||||||
| ATLANTA | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| MERLO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | MORON | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| Fecha | 3 | 09/08/2008 | |||||||||||||||
| Libre | TEMPERLEY | ||||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| MORON | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | MERLO | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| Fecha | 4 | 16/08/2008 | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | Libre | ||||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| MERLO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | MORON | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| Fecha | 5 | 23/08/2008 | |||||||||||||||
| Libre | FLANDRIA | ||||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| MORON | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | MERLO | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| Fecha | 6 | 30/08/2008 | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | Libre | ||||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | MORON | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| Fecha | 7 | 06/09/2008 | |||||||||||||||
| Libre | T. SUAREZ | ||||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| MORON | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | MERLO | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| Fecha | 8 | 13/09/2008 | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | Libre | ||||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| MERLO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | MORON | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| Fecha | 9 | 20/09/2008 | |||||||||||||||
| Libre | DEF. DE BELGRANO | ||||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| MORON | vs | MERLO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| Fecha | 10 | 27/09/2008 | |||||||||||||||
| SAN TELMO | Libre | ||||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | MORON | |||||||||||||||
| MERLO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| Fecha | 11 | 04/10/2008 | |||||||||||||||
| Libre | ALTE. BROWN | ||||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | MERLO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| MORON | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| Fecha | 12 | 11/10/2008 | |||||||||||||||
| ITALIANO | Libre | ||||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | MORON | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| MERLO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| Fecha | 13 | 18/10/2008 | |||||||||||||||
| Libre | NVA. CHICAGO | ||||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | MERLO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| MORON | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| Fecha | 14 | 21/10/2008 | |||||||||||||||
| ACASSUSO | Libre | ||||||||||||||||
| ITALIANO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | MORON | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| MERLO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| Fecha | 15 | 25/10/2008 | |||||||||||||||
| Libre | COLEGIALES | ||||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | MERLO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| MORON | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| Fecha | 16 | 01/11/2008 | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | Libre | ||||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | MORON | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| MERLO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| Fecha | 17 | 08/11/2008 | |||||||||||||||
| Libre | SARMIENTO | ||||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | MERLO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| MORON | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| Fecha | 18 | 15/11/2008 | |||||||||||||||
| ARMENIO | Libre | ||||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | MORON | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| MERLO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| Fecha | 19 | 22/11/2008 | |||||||||||||||
| Libre | MERLO | ||||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| MORON | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| Fecha | 20 | 29/11/2008 | |||||||||||||||
| MORON | Libre | ||||||||||||||||
| ARMENIO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | MERLO | |||||||||||||||
| Fecha | 21 | 06/12/2008 | |||||||||||||||
| Libre | ATLANTA | ||||||||||||||||
| MERLO | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | MORON | |||||||||||||||
| Fecha | 22 | 13/12/2008 | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | Libre | ||||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | MORON | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| MERLO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| Fecha | 23 | 24/01/2009 | |||||||||||||||
| Libre | CTRAL. CORDOBA (R.) | ||||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | MERLO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| MORON | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| Fecha | 24 | 31/01/2009 | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | Libre | ||||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | MORON | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| Fecha | 25 | 07/02/2009 | |||||||||||||||
| Libre | ESTUDIANTES | ||||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | MERLO | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| MORON | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| Fecha | 26 | 14/02/2009 | |||||||||||||||
| FLANDRIA | Libre | ||||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | MORON | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| Fecha | 27 | 21/02/2009 | |||||||||||||||
| Libre | TALLERES (R.E.) | ||||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | MERLO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| MORON | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| Fecha | 28 | 28/02/2009 | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | Libre | ||||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | MORON | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| Fecha | 29 | 07/03/2009 | |||||||||||||||
| Libre | BROWN (ADROGUE) | ||||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | MERLO | |||||||||||||||
| MORON | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| Fecha | 30 | 14/03/2009 | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | Libre | ||||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| MERLO | vs | MORON | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| Fecha | 31 | 21/03/2009 | |||||||||||||||
| Libre | SAN TELMO | ||||||||||||||||
| ITALIANO | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| MORON | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | MERLO | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| Fecha | 32 | 28/03/2009 | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | Libre | ||||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| MERLO | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | MORON | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| Fecha | 33 | 04/04/2009 | |||||||||||||||
| Libre | ITALIANO | ||||||||||||||||
| ACASSUSO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| MORON | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | MERLO | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| Fecha | 34 | 11/04/2009 | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | Libre | ||||||||||||||||
| COLEGIALES | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | T. SUAREZ | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | FLANDRIA | |||||||||||||||
| CTRAL. CORDOBA (R.) | vs | TEMPERLEY | |||||||||||||||
| ESTUDIANTES | vs | C.SOCIAL ESPAÑOL | |||||||||||||||
| TALLERES (R.E.) | vs | MORON | |||||||||||||||
| BROWN (ADROGUE) | vs | ARMENIO | |||||||||||||||
| SAN TELMO | vs | COMUNICACIONES | |||||||||||||||
| ITALIANO | vs | ACASSUSO | |||||||||||||||
| Fecha | 35 | 14/04/2009 | |||||||||||||||
| Libre | ACASSUSO | ||||||||||||||||
| COMUNICACIONES | vs | ITALIANO | |||||||||||||||
| ARMENIO | vs | SAN TELMO | |||||||||||||||
| MORON | vs | BROWN (ADROGUE) | |||||||||||||||
| C.SOCIAL ESPAÑOL | vs | TALLERES (R.E.) | |||||||||||||||
| TEMPERLEY | vs | ESTUDIANTES | |||||||||||||||
| FLANDRIA | vs | CTRAL. CORDOBA (R.) | |||||||||||||||
| T. SUAREZ | vs | ATLANTA | |||||||||||||||
| DEF. DE BELGRANO | vs | MERLO | |||||||||||||||
| ALTE. BROWN | vs | SARMIENTO | |||||||||||||||
| NVA. CHICAGO | vs | COLEGIALES | |||||||||||||||
| Fecha | 36 | 18/04/2009 | |||||||||||||||
| COLEGIALES | Libre | ||||||||||||||||
| SARMIENTO | vs | NVA. CHICAGO | |||||||||||||||
| MERLO | vs | ALTE. BROWN | |||||||||||||||
| ATLANTA | vs | DEF. DE BELGRANO | |||||||||||||||
